기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
| 기술명 |
결맞음 주파수영역 반사파 계측법에 기초한 광영상 시스템 |
Image Not Found
|
||
| 권리구분 | 특허 | |||
| 출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
| 대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
| 김태근 | 광전자공학과 |
|
||
| 대표연구분야 | Digital Holography Hologram Contents Holographic Coherence Tomography Holographic Image Recognition Holographic Camera Digital Hologram 3D Imaging System | |||
| 출원번호 | 10-2008-0096476 | 등록번호 | 10-0896970 | |
| 출원일 | 2008-10-01 | 등록일 | 2009-05-04 | |
| 특허원문 | 본 발명은 결맞음 주파수영역 반사파 계측법에 기초한 광영상 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 수평 분해능을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 레이라이 한계를 극복할 수 있도록 하는 결맞음 주파수영역 반사파 계측법에 기초한 광영상 시스템에 관한 것이다. |
|
||
| 상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
| 등록된 자료가 없습니다. | ||||
| 기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
| 적용분야 | 광영상 시스템 | |||
| 기술명 | |
|---|---|
|
결맞음 주파수영역 반사파 계측법에 기초한 광영상 시스템 |
|
| 권리구분 | 출원인 |
| 특허 | 세종대 산학협력단 |
| 대표발명자 | |
| 이름 | 소속학과 |
김태근
|
광전자공학과 |
| 대표연구분야 | |
| Digital Holography Hologram Contents Holographic Coherence Tomography Holographic Image Recognition Holographic Camera Digital Hologram 3D Imaging System | |
| 출원번호 | 등록번호 |
| 10-2008-0096476 | 10-0896970 |
| 출원일 | 등록일 |
| 2008-10-01 | 2009-05-04 |
| 특허원문 | |
| 본 발명은 결맞음 주파수영역 반사파 계측법에 기초한 광영상 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 수평 분해능을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 레이라이 한계를 극복할 수 있도록 하는 결맞음 주파수영역 반사파 계측법에 기초한 광영상 시스템에 관한 것이다. | |
| 상세기술정보 | |
| 기술명 | 기술요약 |
| 등록된 자료가 없습니다. | |
| 기술분야 | 적용분야 |
| 정보·통신 | 광영상 시스템 |