기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
| 기술명 |
비디오 신호의 부호화 또는 복호화 방법 및 장치 |
|
||
| 권리구분 | 특허 | |||
| 출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
| 대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
| 한종기 | 전자정보통신공학과 |
|
||
| 대표연구분야 | Video Coding (H.264, HEVC, VVC), Image Processing, 360 VR System, Metaverse, Deep Learning | |||
| 출원번호 | 10-2017-0155365 | 등록번호 | 10-2435502 | |
| 출원일 | 2017-11-21 | 등록일 | 2022-08-18 | |
| 특허원문 | 종래에 정방형의 예측 블록을 이용한 것과 달리, 비정방형 블록을 이용하는 차세대 비디오 코덱에서 비정방형 예측 블록의 인트라 코딩시 주변 블록과의 correlation을 고려하여, MPM 구성을 위한 스캔 방법을 결정하는 방법에 관한 것임. 구체적으로, 현재 예측 블록의 크기 및/또는 현재 예측 블록의 주변 블록의 크기 및 코딩 방법을 고려하여 스캔 방법을 결정하는 것임. |
|
||
| 상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
| 등록된 자료가 없습니다. | ||||
| 기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
| 적용분야 | 비디오 신호 부호화/복호화 | |||
| 기술명 | |
|---|---|
|
비디오 신호의 부호화 또는 복호화 방법 및 장치 |
|
| 권리구분 | 출원인 |
| 특허 | 세종대 산학협력단 |
| 대표발명자 | |
| 이름 | 소속학과 |
한종기
|
전자정보통신공학과 |
| 대표연구분야 | |
| Video Coding (H.264, HEVC, VVC), Image Processing, 360 VR System, Metaverse, Deep Learning | |
| 출원번호 | 등록번호 |
| 10-2017-0155365 | 10-2435502 |
| 출원일 | 등록일 |
| 2017-11-21 | 2022-08-18 |
| 특허원문 | |
| 종래에 정방형의 예측 블록을 이용한 것과 달리, 비정방형 블록을 이용하는 차세대 비디오 코덱에서 비정방형 예측 블록의 인트라 코딩시 주변 블록과의 correlation을 고려하여, MPM 구성을 위한 스캔 방법을 결정하는 방법에 관한 것임. 구체적으로, 현재 예측 블록의 크기 및/또는 현재 예측 블록의 주변 블록의 크기 및 코딩 방법을 고려하여 스캔 방법을 결정하는 것임. | |
| 상세기술정보 | |
| 기술명 | 기술요약 |
| 등록된 자료가 없습니다. | |
| 기술분야 | 적용분야 |
| 정보·통신 | 비디오 신호 부호화/복호화 |