기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
정수처리 과정에서의 생물활성탄 관리시스템 |
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
맹승규 | 건설환경공학과 | |||
대표연구분야 | - 수돗물 공급에서의 수질 변화연구 (유기물 특성 분석과 거동) - 생물학적 안정성 (상수도에서의 미생물 증식 연구) - 강변여과 등 자연형 수처리 연구 | |||
출원번호 | 10-2017-0183788 | 등록번호 | 10-1978076 | |
출원일 | 2017-12-29 | 등록일 | 2019-05-07 | |
특허원문 | 본 기술은 상수원의 수질악화에 따라 발생하는 문제점을 해결할 수 있는 핵심기술로 정수처리공정에서 생물활성탄을 반응조를 이용하여 정수시스템의 손실수두 문제를 효율적으로 해결하는 기술임. 특히 생물활성탄 반응조의 주입로에 인산염 또는 과산화수소를 공급하는 장치를 설치하여, 생물활성탄 반응조에서 발생하는 손실수두 발생을 저감시킬 수 있다는 점에서 차별성을 가질 수 있음. 이를 통해 정수처리장의 처리 효율 및 운영비가 절감되는 효과를 기대할 수 있음 | |||
상세기술정보 3 | 기술명 | 기술요약 | ||
정수처리 과정에서의 생물활성탄관리시스템 | 본 발명의 생물활성탄 관리시스템은 생물활성탄 유입수의 영양염류 (인산염 및 과산화수소)를 조절하여 세포외 중합물질 (EPS)을 저감시켜 생물활성탄 반응조 내의 손실수두 발생을 저하시킬 수 있음 | |||
관련동영상 | ||||
기술분류(대) | 환경 | 기술분야 | 환경·에너지·원자력 | |
적용분야 | 정수처리 시스템 |
기술명 | |
---|---|
정수처리 과정에서의 생물활성탄 관리시스템 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
맹승규 | 건설환경공학과 |
대표연구분야 | |
- 수돗물 공급에서의 수질 변화연구 (유기물 특성 분석과 거동) - 생물학적 안정성 (상수도에서의 미생물 증식 연구) - 강변여과 등 자연형 수처리 연구 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2017-0183788 | 10-1978076 |
출원일 | 등록일 |
2017-12-29 | 2019-05-07 |
특허원문 | |
본 기술은 상수원의 수질악화에 따라 발생하는 문제점을 해결할 수 있는 핵심기술로 정수처리공정에서 생물활성탄을 반응조를 이용하여 정수시스템의 손실수두 문제를 효율적으로 해결하는 기술임. 특히 생물활성탄 반응조의 주입로에 인산염 또는 과산화수소를 공급하는 장치를 설치하여, 생물활성탄 반응조에서 발생하는 손실수두 발생을 저감시킬 수 있다는 점에서 차별성을 가질 수 있음. 이를 통해 정수처리장의 처리 효율 및 운영비가 절감되는 효과를 기대할 수 있음 | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
정수처리 과정에서의 생물활성탄관리시스템 | 본 발명의 생물활성탄 관리시스템은 생물활성탄 유입수의 영양염류 (인산염 및 과산화수소)를 조절하여 세포외 중합물질 (EPS)을 저감시켜 생물활성탄 반응조 내의 손실수두 발생을 저하시킬 수 있음 |
기술분야 | 적용분야 |
환경·에너지·원자력 | 정수처리 시스템 |