기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
레이더를 이용한 목표물 탐지 방법 및 장치 |
![]() |
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
이성주 | 정보통신공학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | - 통신용 모뎀 SoC 설계 - 영상처리 프로세서 설계 - IT융합 디지털신호처리용 프로세서 설계 - 통신 및 영상처리 알고리듬 - 인공지능 신경망프로세서 설계 - 레이다 및 라이다 신호처리 | |||
출원번호 | 10-2018-0024296 | 등록번호 | 10-2126071 | |
출원일 | 2018-02-28 | 등록일 | 2020-06-17 | |
특허원문 | 본 발명은 레이더를 이용한 목표물 탐지 방법을 제공한다. 본 발명에서 제공하는 레이더를 이용한 목표물 탐지 방법은 FMCW(frequency modulation continuous wave)방식 및 FSK(frequency shift keying)방식에 기초하는 MFMCW(multiple-frequency modulation continuous wave)탐지신호를 탐지 공간에 방사하는 단계; 상기 MFMCW탐지신호가 상기 탐지 공간으로부터 반사되어 돌아오는 반사신호를 수신하는 단계; 상기 반사신호로부터 상기 FMCW방식 및 상기 FSK방식 각각에 대응되는 FMCW신호 및 FSK신호를 분리하는 단계; 및 상기 FMCW신호 및 상기 FSK신호에 기초하여, 상기 탐지 공간에 존재하는 목표물을 탐지하는 단계를 포함한다. |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
적용분야 | 동작 감지 시스템, 작업자 위치 모니터링 시스템 |
기술명 | |
---|---|
레이더를 이용한 목표물 탐지 방법 및 장치 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
이성주
![]() |
정보통신공학과 |
대표연구분야 | |
- 통신용 모뎀 SoC 설계 - 영상처리 프로세서 설계 - IT융합 디지털신호처리용 프로세서 설계 - 통신 및 영상처리 알고리듬 - 인공지능 신경망프로세서 설계 - 레이다 및 라이다 신호처리 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2018-0024296 | 10-2126071 |
출원일 | 등록일 |
2018-02-28 | 2020-06-17 |
특허원문 | |
본 발명은 레이더를 이용한 목표물 탐지 방법을 제공한다. 본 발명에서 제공하는 레이더를 이용한 목표물 탐지 방법은 FMCW(frequency modulation continuous wave)방식 및 FSK(frequency shift keying)방식에 기초하는 MFMCW(multiple-frequency modulation continuous wave)탐지신호를 탐지 공간에 방사하는 단계; 상기 MFMCW탐지신호가 상기 탐지 공간으로부터 반사되어 돌아오는 반사신호를 수신하는 단계; 상기 반사신호로부터 상기 FMCW방식 및 상기 FSK방식 각각에 대응되는 FMCW신호 및 FSK신호를 분리하는 단계; 및 상기 FMCW신호 및 상기 FSK신호에 기초하여, 상기 탐지 공간에 존재하는 목표물을 탐지하는 단계를 포함한다. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
정보·통신 | 동작 감지 시스템, 작업자 위치 모니터링 시스템 |