기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
저잡음 후면 조사 이미지 센서 및 이의 제조 공정 |
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
정종완 | 나노신소재공학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | ||||
출원번호 | 10-2018-0062805 | 등록번호 | 10-2113041 | |
출원일 | 2018-05-31 | 등록일 | 2020-05-14 | |
특허원문 | 본 발명은 반도체 기판의 후면에 흡수층을 사용하지 않고, 후면 패시베이션층으로서 SiGe 또는 p-타입 SiGe를 성장시킴으로써 제조되는 후면 조사 이미지 센서에 대한 것이다. 이로써 실리콘 표면에 홀이 축적될 수 있는 층이 형성되어 실리콘과 SiGe 또는 p-타입 SiGe의 밴드정렬에 의해 가전자대역의 밴드오프셋이 발생하고, 따라서 이러한 가전자대역의 밴드오프셋으로 인해 정공이 표면에 축적되는 효과가 발생할 수 있다. |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 재료 | 기술분야 | 재료·화학 | |
적용분야 | 이미지 센서 |
기술명 | |
---|---|
저잡음 후면 조사 이미지 센서 및 이의 제조 공정 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
정종완
![]() |
나노신소재공학과 |
대표연구분야 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2018-0062805 | 10-2113041 |
출원일 | 등록일 |
2018-05-31 | 2020-05-14 |
특허원문 | |
본 발명은 반도체 기판의 후면에 흡수층을 사용하지 않고, 후면 패시베이션층으로서 SiGe 또는 p-타입 SiGe를 성장시킴으로써 제조되는 후면 조사 이미지 센서에 대한 것이다. 이로써 실리콘 표면에 홀이 축적될 수 있는 층이 형성되어 실리콘과 SiGe 또는 p-타입 SiGe의 밴드정렬에 의해 가전자대역의 밴드오프셋이 발생하고, 따라서 이러한 가전자대역의 밴드오프셋으로 인해 정공이 표면에 축적되는 효과가 발생할 수 있다. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
재료·화학 | 이미지 센서 |