기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
식각 저지층을 이용한 후면 조사 이미지 센서의 제조공정 |
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
정종완 | 나노신소재공학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | ||||
출원번호 | 10-2018-0062824 | 등록번호 | 10-2150546 | |
출원일 | 2018-05-31 | 등록일 | 2020-08-26 | |
특허원문 | 식각 저지층으로서 SiGe 층, p-타입 도핑된 SiGe 층, n-타입 도핑된 SiGe 층, 또는 SiC 에피 층을 이용하는 것을 포함하는, 후면 조사 이미지 센서의 제조 공정에 관한 것이다 |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 재료 | 기술분야 | 재료·화학 | |
적용분야 | 이미지센서 |
기술명 | |
---|---|
식각 저지층을 이용한 후면 조사 이미지 센서의 제조공정 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
정종완
![]() |
나노신소재공학과 |
대표연구분야 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2018-0062824 | 10-2150546 |
출원일 | 등록일 |
2018-05-31 | 2020-08-26 |
특허원문 | |
식각 저지층으로서 SiGe 층, p-타입 도핑된 SiGe 층, n-타입 도핑된 SiGe 층, 또는 SiC 에피 층을 이용하는 것을 포함하는, 후면 조사 이미지 센서의 제조 공정에 관한 것이다 | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
재료·화학 | 이미지센서 |