기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
칼라 좌표축 변환을 이용한 영상 부호화/복호화 방법 및 장치 |
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
권오진 | 전자정보통신공학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | 이미지/비디오 코딩, 워터마킹, 분석, 융합 및 처리 | |||
출원번호 | 10-2018-0132672 | 등록번호 | 10-2784625 | |
출원일 | 2018-11-01 | 등록일 | 2025-03-17 | |
특허원문 | 본 발명은 YCbCr 칼라 좌표계의 축을 변환하는 방법으로서, 압축 대상 블록의 YCbCr 칼라 좌표계 상의 화소 분포 정보를 기초로 Y 성분의 변화량이 최대가 되도록 Y축을 원점에 고정시킨 상태로 회전하는 구성(구성 1), Cb 성분 및 Cr 성분 중 변화량이 큰 성분을 선택하는 구성(구성 2), 선택한 성분의 변화량이 최대가 되도록 Cb 축 및 Cr 축을 직각을 유지한 상태로 회전하는 구성(구성 3) 및 축 변환 정보를 부가 정보에 추가하는 구성(구성 4) 등을 포함함 |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 전기전자 | 기술분야 | 전기·전자 | |
적용분야 | 영상 압축 소프트웨어 |
기술명 | |
---|---|
칼라 좌표축 변환을 이용한 영상 부호화/복호화 방법 및 장치 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
권오진
![]() |
전자정보통신공학과 |
대표연구분야 | |
이미지/비디오 코딩, 워터마킹, 분석, 융합 및 처리 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2018-0132672 | 10-2784625 |
출원일 | 등록일 |
2018-11-01 | 2025-03-17 |
특허원문 | |
본 발명은 YCbCr 칼라 좌표계의 축을 변환하는 방법으로서, 압축 대상 블록의 YCbCr 칼라 좌표계 상의 화소 분포 정보를 기초로 Y 성분의 변화량이 최대가 되도록 Y축을 원점에 고정시킨 상태로 회전하는 구성(구성 1), Cb 성분 및 Cr 성분 중 변화량이 큰 성분을 선택하는 구성(구성 2), 선택한 성분의 변화량이 최대가 되도록 Cb 축 및 Cr 축을 직각을 유지한 상태로 회전하는 구성(구성 3) 및 축 변환 정보를 부가 정보에 추가하는 구성(구성 4) 등을 포함함 | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
전기·전자 | 영상 압축 소프트웨어 |