기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
특징 융합 기반 주가 예측 방법 및 시스템 |
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
유성준 | 컴퓨터공학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | ||||
출원번호 | 10-2018-0146421 | 등록번호 | 10-2129183 | |
출원일 | 2018-11-23 | 등록일 | 2020-06-25 | |
특허원문 | 특징 융합 기반의 주가 예측 방법 및 시스템이 개시된다. 일 실시예에 따른 예측 시스템에 의해 수행되는 주가 예측 방법은, 코스피 지수 데이터와 국외 지수 데이터를 적층 잡음 제거 오토인코더를 이용하여 학습함에 따라 각각의 특징을 추출하는 단계; 상기 추출된 각각의 특징을 심층 인공신경망의 입력층에 입력하고, 상기 심층 인공신경망에 입력된 각각의 특징이 합성됨에 따라 생성된 예측 모형을 저장하는 단계; 및 상기 저장된 예측 모형을 이용하여 코스피 지수에 포함된 종목의 주가를 예측하는 단계를 포함하고, 상기 예측 모형을 저장하는 단계에서, 상기 적층 잡음 제거 오토인코더와 상기 심층 인공신경망을 학습하여 예측 모형을 생성할 수 있다. |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
적용분야 | 증권, 주식, 금융 서비스 분야 등 |
기술명 | |
---|---|
특징 융합 기반 주가 예측 방법 및 시스템 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
유성준
![]() |
컴퓨터공학과 |
대표연구분야 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2018-0146421 | 10-2129183 |
출원일 | 등록일 |
2018-11-23 | 2020-06-25 |
특허원문 | |
특징 융합 기반의 주가 예측 방법 및 시스템이 개시된다. 일 실시예에 따른 예측 시스템에 의해 수행되는 주가 예측 방법은, 코스피 지수 데이터와 국외 지수 데이터를 적층 잡음 제거 오토인코더를 이용하여 학습함에 따라 각각의 특징을 추출하는 단계; 상기 추출된 각각의 특징을 심층 인공신경망의 입력층에 입력하고, 상기 심층 인공신경망에 입력된 각각의 특징이 합성됨에 따라 생성된 예측 모형을 저장하는 단계; 및 상기 저장된 예측 모형을 이용하여 코스피 지수에 포함된 종목의 주가를 예측하는 단계를 포함하고, 상기 예측 모형을 저장하는 단계에서, 상기 적층 잡음 제거 오토인코더와 상기 심층 인공신경망을 학습하여 예측 모형을 생성할 수 있다. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
정보·통신 | 증권, 주식, 금융 서비스 분야 등 |