기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
역설계를 활용한 건축물의 화재안전 성능평가 방법 및 시스템 |
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
이재욱 | 건축공학전공 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | - 인공지능 기반 건축 설계 및 시공 - 건축 정보 모델링 (BIM) - 건설 관리 및 자동화 - 지능형 건물 - 설계 협업 - 스마트 시티 | |||
출원번호 | 10-2019-0038298 | 등록번호 | 10-2184076 | |
출원일 | 2019-04-02 | 등록일 | 2020-11-23 | |
특허원문 | 역설계를 활용한 건축물의 화재안전 성능평가 방법 및 시스템이 개시된다. 일 실시예에 따른 컴퓨터로 구현되는 성능평가 시스템에 의해 수행되는 건축물의 화재안전 성능평가 방법은, 역설계를 통하여 생성된 건축물의 공간 정보를 기반으로 기본 BIM 모델을 구축하는 단계; 상기 구축된 기본 BIM 모델을 평가정보 데이터베이스와 연계하여 평가에 요구되는 객체 정보가 입력됨에 따라 평가용 BIM 모델을 생성하는 단계; 및 상기 생성된 평가용 BIM 모델에 상기 생성된 평가용 BIM 모델과 관련된 평가요소와 평가기준을 매칭함에 따라 건축물의 화재안전 성능을 산출하는 단계를 포함할 수 있다. |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 건설·교통 | 기술분야 | 건설·교통 | |
적용분야 | 건설 분야, 건축 설계 분야 등 |
기술명 | |
---|---|
역설계를 활용한 건축물의 화재안전 성능평가 방법 및 시스템 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
이재욱
![]() |
건축공학전공 |
대표연구분야 | |
- 인공지능 기반 건축 설계 및 시공 - 건축 정보 모델링 (BIM) - 건설 관리 및 자동화 - 지능형 건물 - 설계 협업 - 스마트 시티 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2019-0038298 | 10-2184076 |
출원일 | 등록일 |
2019-04-02 | 2020-11-23 |
특허원문 | |
역설계를 활용한 건축물의 화재안전 성능평가 방법 및 시스템이 개시된다. 일 실시예에 따른 컴퓨터로 구현되는 성능평가 시스템에 의해 수행되는 건축물의 화재안전 성능평가 방법은, 역설계를 통하여 생성된 건축물의 공간 정보를 기반으로 기본 BIM 모델을 구축하는 단계; 상기 구축된 기본 BIM 모델을 평가정보 데이터베이스와 연계하여 평가에 요구되는 객체 정보가 입력됨에 따라 평가용 BIM 모델을 생성하는 단계; 및 상기 생성된 평가용 BIM 모델에 상기 생성된 평가용 BIM 모델과 관련된 평가요소와 평가기준을 매칭함에 따라 건축물의 화재안전 성능을 산출하는 단계를 포함할 수 있다. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
건설·교통 | 건설 분야, 건축 설계 분야 등 |