기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
케이블 구동 자동 조적 방법 및 시스템 |
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
이재욱 | 건축공학전공 | |||
대표연구분야 | - 인공지능 기반 건축 설계 및 시공 - 건축 정보 모델링 (BIM) - 건설 관리 및 자동화 - 지능형 건물 - 설계 협업 - 스마트 시티 | |||
출원번호 | 10-2019-0098662 | 등록번호 | 10-2269101 | |
출원일 | 2019-08-13 | 등록일 | 2021-06-18 | |
특허원문 | 다양한 실시예들에 따른 케이블 구동 자동 조적 방법 및 시스템은, 입력되는 3차원 조적 모델로부터 조적 정보를 생성하고, 조적 상태를 모니터링하면서, 조적 정보를 기반으로 복수 개의 벽돌 들에 대한 자동 조적을 수행하도록 구성될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 시공 장치가 적어도 하나의 벽돌을 픽업하여, 정해진 위치로 이동 케이블을 따라 이동하고, 정해진 위치에서, 벽돌을 내려 놓을 수 있다. | |||
상세기술정보 3 | 기술명 | 기술요약 | ||
건설 현장 등에서 벽돌의 자동 조적을 용이하게 하기 위한 케이블 구동 자동 조적 방법 및 시스템 | 본 발명은 건설 현장 등에서 벽돌을 조적하기 위한 환경에 설치되어 케이블 구조를 통해 자동으로 벽돌을 조적할 수 있는 자동 조적 장치에 관한 것임. 본 발명은 입력된 3차원 조적 모델에 따라 조적 형태를 분석하고 다양한 현장에서 케이블 구조로 설치되어 원하는 형태의 자동 조적을 수행할 수 있음. 자동 조적 시스템을 통해, 자동 조적 운영 소프트웨어가 입력되는 3차원 조적 모델로부터 조적에 필요한 정보를 자동으로 생성하고 조적 과정에서 발생하는 오류를 수정 및 재설정함으로써, 조적 형태의 완성도를 높일 수 있고, 자동 조적 하드웨어가 케이블을 활용함으로써 장치 구성이 간단해지기 때문에, 설치 및 해체가 용이하고 조적 정보에 따라 조적의 전 과정이 자동으로 이루어져, 조적에 소요되는 시간과 비용이 절감될 수 있음. | |||
관련동영상 | ||||
기술분류(대) | 건설·교통 | 기술분야 | 건설·교통 | |
적용분야 | 건설 분야, 건축 설계 분야 등 |
기술명 | |
---|---|
케이블 구동 자동 조적 방법 및 시스템 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
이재욱 | 건축공학전공 |
대표연구분야 | |
- 인공지능 기반 건축 설계 및 시공 - 건축 정보 모델링 (BIM) - 건설 관리 및 자동화 - 지능형 건물 - 설계 협업 - 스마트 시티 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2019-0098662 | 10-2269101 |
출원일 | 등록일 |
2019-08-13 | 2021-06-18 |
특허원문 | |
다양한 실시예들에 따른 케이블 구동 자동 조적 방법 및 시스템은, 입력되는 3차원 조적 모델로부터 조적 정보를 생성하고, 조적 상태를 모니터링하면서, 조적 정보를 기반으로 복수 개의 벽돌 들에 대한 자동 조적을 수행하도록 구성될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 시공 장치가 적어도 하나의 벽돌을 픽업하여, 정해진 위치로 이동 케이블을 따라 이동하고, 정해진 위치에서, 벽돌을 내려 놓을 수 있다. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
건설 현장 등에서 벽돌의 자동 조적을 용이하게 하기 위한 케이블 구동 자동 조적 방법 및 시스템 | 본 발명은 건설 현장 등에서 벽돌을 조적하기 위한 환경에 설치되어 케이블 구조를 통해 자동으로 벽돌을 조적할 수 있는 자동 조적 장치에 관한 것임. 본 발명은 입력된 3차원 조적 모델에 따라 조적 형태를 분석하고 다양한 현장에서 케이블 구조로 설치되어 원하는 형태의 자동 조적을 수행할 수 있음. 자동 조적 시스템을 통해, 자동 조적 운영 소프트웨어가 입력되는 3차원 조적 모델로부터 조적에 필요한 정보를 자동으로 생성하고 조적 과정에서 발생하는 오류를 수정 및 재설정함으로써, 조적 형태의 완성도를 높일 수 있고, 자동 조적 하드웨어가 케이블을 활용함으로써 장치 구성이 간단해지기 때문에, 설치 및 해체가 용이하고 조적 정보에 따라 조적의 전 과정이 자동으로 이루어져, 조적에 소요되는 시간과 비용이 절감될 수 있음. |
기술분야 | 적용분야 |
건설·교통 | 건설 분야, 건축 설계 분야 등 |