기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
토마토 품종 식별용 마커 조성물 및 이를 이용한 식별 방법 |
![]() |
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단,국립종자원 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
심성철 | 바이오산업자원공학전공 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | ||||
출원번호 | 10-2020-0074462 | 등록번호 | 10-2264689 | |
출원일 | 2020-06-18 | 등록일 | 2021-06-08 | |
특허원문 | 48개~192개로 구성된 마커 세트 각각은 토마토 품종보호출원 심사에서 대상 품종들의 유전적 유연관계에 따라 선별적으로 활용될 수 있으며 신속하고 정확한 품종식별 및 종자순도검정을 위한 분자바코드의 개발을 가속화 시킬 수 있다. |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 농림·수산 | 기술분야 | 농림·수산·식품 | |
적용분야 | 종자 식별 및 검사 |
기술명 | |
---|---|
토마토 품종 식별용 마커 조성물 및 이를 이용한 식별 방법 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단,국립종자원 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
심성철
![]() |
바이오산업자원공학전공 |
대표연구분야 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2020-0074462 | 10-2264689 |
출원일 | 등록일 |
2020-06-18 | 2021-06-08 |
특허원문 | |
48개~192개로 구성된 마커 세트 각각은 토마토 품종보호출원 심사에서 대상 품종들의 유전적 유연관계에 따라 선별적으로 활용될 수 있으며 신속하고 정확한 품종식별 및 종자순도검정을 위한 분자바코드의 개발을 가속화 시킬 수 있다. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
농림·수산·식품 | 종자 식별 및 검사 |