기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
| 기술명 |
딥러닝을 이용한 드론 검출 장치 및 방법 |
Image Not Found
|
||
| 권리구분 | 특허 | |||
| 출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
| 대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
| 이미영 | 소프트웨어학과 | |||
| 대표연구분야 | ||||
| 출원번호 | 10-2020-0099721 | 등록번호 | 10-2424098 | |
| 출원일 | 2020-08-10 | 등록일 | 2022-07-19 | |
| 특허원문 | 본 발명은 딥러닝을 이용한 물체 검출 장치 및 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 실시간 촬영되는 영상으로부터 신뢰도 점수 및 교집합 지표(Intersection of Union: IOU)가 높은 경계박스에 의한 소형 드론을 검출하고, 검출된 드론을 지속적으로 추적할 수 있는 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치 및 방법에 관한 것이다. |
|
||
| 상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
| 등록된 자료가 없습니다. | ||||
| 기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
| 적용분야 | 실시간 드론 추적 | |||
| 기술명 | |
|---|---|
|
딥러닝을 이용한 드론 검출 장치 및 방법 |
|
| 권리구분 | 출원인 |
| 특허 | 세종대 산학협력단 |
| 대표발명자 | |
| 이름 | 소속학과 |
| 이미영 | 소프트웨어학과 |
| 대표연구분야 | |
| 출원번호 | 등록번호 |
| 10-2020-0099721 | 10-2424098 |
| 출원일 | 등록일 |
| 2020-08-10 | 2022-07-19 |
| 특허원문 | |
| 본 발명은 딥러닝을 이용한 물체 검출 장치 및 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 실시간 촬영되는 영상으로부터 신뢰도 점수 및 교집합 지표(Intersection of Union: IOU)가 높은 경계박스에 의한 소형 드론을 검출하고, 검출된 드론을 지속적으로 추적할 수 있는 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치 및 방법에 관한 것이다. | |
| 상세기술정보 | |
| 기술명 | 기술요약 |
| 등록된 자료가 없습니다. | |
| 기술분야 | 적용분야 |
| 정보·통신 | 실시간 드론 추적 |