기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
360도 영상에서의 사용자 시야각 선택 방법 및 그 장치 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
이종원 | 소프트웨어학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | 확장현실, 증강현실, 가상현실, HCI | |||
출원번호 | 10-2020-0108412 | 등록번호 | 10-2284913 | |
출원일 | 2020-08-26 | 등록일 | 2021-07-28 | |
특허원문 | 본 발명은 딥 러닝 기법을 이용하여 360도 영상에 존재하는 세일리언시 객체를 검출한 후 이를 기초로 가장 흥미로우며 사용자의 기억에 남는 FoV를 자동으로 선택할 수 있음 |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
적용분야 | 파노라마 영상, 시야각(FoV) |
기술명 | |
---|---|
360도 영상에서의 사용자 시야각 선택 방법 및 그 장치 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
이종원
![]() |
소프트웨어학과 |
대표연구분야 | |
확장현실, 증강현실, 가상현실, HCI | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2020-0108412 | 10-2284913 |
출원일 | 등록일 |
2020-08-26 | 2021-07-28 |
특허원문 | |
본 발명은 딥 러닝 기법을 이용하여 360도 영상에 존재하는 세일리언시 객체를 검출한 후 이를 기초로 가장 흥미로우며 사용자의 기억에 남는 FoV를 자동으로 선택할 수 있음 | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
정보·통신 | 파노라마 영상, 시야각(FoV) |