기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
딥러닝 기반 파노라마 영상의 품질 평가 방법 및 그 장치 |
![]() |
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
이종원 | 소프트웨어학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | 확장현실, 증강현실, 가상현실, HCI | |||
출원번호 | 10-2020-0108413 | 등록번호 | 10-2225753 | |
출원일 | 2020-08-27 | 등록일 | 2021-03-04 | |
특허원문 | 딥러닝 기반 스티치된 파노라마 영상의 품질 평가 방법 및 그 장치가 개시된다. 딥러닝 기반 스티치된 파노라마 영상의 품질 평가 방법은, (a) 스티치된 파노라마 영상을 고정 크기 패치로 각각 분할하는 단계; (b) 상기 분할된 각 패치를 학습된 스티칭 오류 세그먼테이션 모델에 각각 적용하여 왜곡된 영역을 각각 추출한 후 상기 각각의 왜곡된 영역에 대한 이진 마스크 맵을 생성하는 단계; 및 (c) 상기 이진 마스크 맵을 이용하여 상기 스티치된 파노라마 영상에 대한 영상 품질을 도출하는 단계를 포함한다. |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
적용분야 | 파노라마 영상, 스티치, 왜곡 분류 |
기술명 | |
---|---|
딥러닝 기반 파노라마 영상의 품질 평가 방법 및 그 장치 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
이종원
![]() |
소프트웨어학과 |
대표연구분야 | |
확장현실, 증강현실, 가상현실, HCI | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2020-0108413 | 10-2225753 |
출원일 | 등록일 |
2020-08-27 | 2021-03-04 |
특허원문 | |
딥러닝 기반 스티치된 파노라마 영상의 품질 평가 방법 및 그 장치가 개시된다. 딥러닝 기반 스티치된 파노라마 영상의 품질 평가 방법은, (a) 스티치된 파노라마 영상을 고정 크기 패치로 각각 분할하는 단계; (b) 상기 분할된 각 패치를 학습된 스티칭 오류 세그먼테이션 모델에 각각 적용하여 왜곡된 영역을 각각 추출한 후 상기 각각의 왜곡된 영역에 대한 이진 마스크 맵을 생성하는 단계; 및 (c) 상기 이진 마스크 맵을 이용하여 상기 스티치된 파노라마 영상에 대한 영상 품질을 도출하는 단계를 포함한다. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
정보·통신 | 파노라마 영상, 스티치, 왜곡 분류 |