기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
FMCW 레이더를 이용한 실내 상황 인식 시스템 및 방법 |
![]() |
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
이성주 | 정보통신공학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | - 통신용 모뎀 SoC 설계 - 영상처리 프로세서 설계 - IT융합 디지털신호처리용 프로세서 설계 - 통신 및 영상처리 알고리듬 - 인공지능 신경망프로세서 설계 - 레이다 및 라이다 신호처리 | |||
출원번호 | 10-2020-0111730 | 등록번호 | 10-2219087 | |
출원일 | 2020-09-02 | 등록일 | 2021-02-17 | |
특허원문 | 본 발명은 FMCW 레이더를 이용한 실내 상황 인식 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 인공지능을 이용한 각 레이더의 비트 주파수에 대한 학습 데이터를 기반으로 특정 상황을 인식할 수 있는 FMCW 레이더를 이용한 실내 상황 인식 시스템 및 방법에 관한 것이다. |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
적용분야 | FMCW(Frequency Modulation Continuous Wave) 레이더 |
기술명 | |
---|---|
FMCW 레이더를 이용한 실내 상황 인식 시스템 및 방법 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
이성주
![]() |
정보통신공학과 |
대표연구분야 | |
- 통신용 모뎀 SoC 설계 - 영상처리 프로세서 설계 - IT융합 디지털신호처리용 프로세서 설계 - 통신 및 영상처리 알고리듬 - 인공지능 신경망프로세서 설계 - 레이다 및 라이다 신호처리 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2020-0111730 | 10-2219087 |
출원일 | 등록일 |
2020-09-02 | 2021-02-17 |
특허원문 | |
본 발명은 FMCW 레이더를 이용한 실내 상황 인식 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 인공지능을 이용한 각 레이더의 비트 주파수에 대한 학습 데이터를 기반으로 특정 상황을 인식할 수 있는 FMCW 레이더를 이용한 실내 상황 인식 시스템 및 방법에 관한 것이다. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
정보·통신 | FMCW(Frequency Modulation Continuous Wave) 레이더 |