기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
구조물 외관 조사망도 구축 시스템 및 방법 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
안윤규 | 건축공학전공 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | 스마트구조 및 인공지능, 구조물 건전도 모니터링, 비파괴 검사, 구조 동역학 | |||
출원번호 | 10-2020-0122543 | 등록번호 | 10-2476701 | |
출원일 | 2020-09-22 | 등록일 | 2022-12-07 | |
특허원문 | 본 발명은 비전 카메라가 탑재된 부착형 무인체를 이용한 대상 구조물의 외관 조사망도를 구축하는 시스템으로서, 특히 이미지의 스티칭 알고리즘을 특징적으로 제시함 |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 건설·교통 | 기술분야 | 건설·교통 | |
적용분야 | 구조물 외관 조사망도 구축 시스템 |
기술명 | |
---|---|
구조물 외관 조사망도 구축 시스템 및 방법 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
안윤규
![]() |
건축공학전공 |
대표연구분야 | |
스마트구조 및 인공지능, 구조물 건전도 모니터링, 비파괴 검사, 구조 동역학 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2020-0122543 | 10-2476701 |
출원일 | 등록일 |
2020-09-22 | 2022-12-07 |
특허원문 | |
본 발명은 비전 카메라가 탑재된 부착형 무인체를 이용한 대상 구조물의 외관 조사망도를 구축하는 시스템으로서, 특히 이미지의 스티칭 알고리즘을 특징적으로 제시함 | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
건설·교통 | 구조물 외관 조사망도 구축 시스템 |