기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
무선 광 통신 및 충전시스템 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
하진용 | 전자정보통신공학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | 광의료영상 시스템 및 적외선 무선충전 | |||
출원번호 | 10-2021-0059979 | 등록번호 | 10-2528860 | |
출원일 | 2021-05-10 | 등록일 | 2023-04-28 | |
특허원문 | 본 발명은 무선 광에 기초하여 전력 및 데이터를 송수신하는 시스템에 관한 것으로써, 더욱 상세하게는 광원의 출력광에 데이터에 기초하여 변조하고, 공간상 광원의 빔의 파장을 분할하여, 2차원 광 라인 혹은 특정 다른 파장에 무작위로 수신부인 역반사기(retro-reflector)를 위치시키게 되면 광 경로가 일치하게 되는 파장만 공진이 일어나며 광 전력과 데이터를 동시에 전송할 수 있는 무선 광통신 및 충전시스템에 관한 것이다. |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 전기전자 | 기술분야 | 전기·전자 | |
적용분야 | 데이터의 무선 통신 매체 |
기술명 | |
---|---|
무선 광 통신 및 충전시스템 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
하진용
![]() |
전자정보통신공학과 |
대표연구분야 | |
광의료영상 시스템 및 적외선 무선충전 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2021-0059979 | 10-2528860 |
출원일 | 등록일 |
2021-05-10 | 2023-04-28 |
특허원문 | |
본 발명은 무선 광에 기초하여 전력 및 데이터를 송수신하는 시스템에 관한 것으로써, 더욱 상세하게는 광원의 출력광에 데이터에 기초하여 변조하고, 공간상 광원의 빔의 파장을 분할하여, 2차원 광 라인 혹은 특정 다른 파장에 무작위로 수신부인 역반사기(retro-reflector)를 위치시키게 되면 광 경로가 일치하게 되는 파장만 공진이 일어나며 광 전력과 데이터를 동시에 전송할 수 있는 무선 광통신 및 충전시스템에 관한 것이다. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
전기·전자 | 데이터의 무선 통신 매체 |