기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
| 기술명 |
이미지 기반 수질 측정 시스템 및 방법 |
Image Not Found
|
||
| 권리구분 | 특허 | |||
| 출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
| 대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
| 맹승규 | 건설환경공학과 |
|
||
| 대표연구분야 | - 수돗물 공급에서의 수질 변화연구 (유기물 특성 분석과 거동) - 생물학적 안정성 (상수도에서의 미생물 증식 연구) - 강변여과 등 자연형 수처리 연구 | |||
| 출원번호 | 10-2021-0041888 | 등록번호 | 10-2554611 | |
| 출원일 | 2021-03-31 | 등록일 | 2023-07-07 | |
| 특허원문 | 수도관 이미지 데이터 분석을 통한 오염도 검출 및 분석 |
|
||
| 상세기술정보 3 | 기술명 | 기술요약 | ||
| 수도 필터 촬영 이미지의 명도값 시간적 변화를 이용하는 이미지 기반 수질 측정 시스템 및 방법 | 수도관 이미지 데이터 분석을 통한 오염도 검출 및 분석 |
|
||
| 관련동영상 | ||||
| 기술분류(대) | 환경 | 기술분야 | 환경·에너지·원자력 | |
| 적용분야 | 수질측정용 가정용 장치 등 | |||
| 기술명 | |
|---|---|
|
이미지 기반 수질 측정 시스템 및 방법 |
|
| 권리구분 | 출원인 |
| 특허 | 세종대 산학협력단 |
| 대표발명자 | |
| 이름 | 소속학과 |
맹승규
|
건설환경공학과 |
| 대표연구분야 | |
| - 수돗물 공급에서의 수질 변화연구 (유기물 특성 분석과 거동) - 생물학적 안정성 (상수도에서의 미생물 증식 연구) - 강변여과 등 자연형 수처리 연구 | |
| 출원번호 | 등록번호 |
| 10-2021-0041888 | 10-2554611 |
| 출원일 | 등록일 |
| 2021-03-31 | 2023-07-07 |
| 특허원문 | |
| 수도관 이미지 데이터 분석을 통한 오염도 검출 및 분석 | |
| 상세기술정보 | |
| 기술명 | 기술요약 |
| 수도 필터 촬영 이미지의 명도값 시간적 변화를 이용하는 이미지 기반 수질 측정 시스템 및 방법 | 수도관 이미지 데이터 분석을 통한 오염도 검출 및 분석 |
| 기술분야 | 적용분야 |
| 환경·에너지·원자력 | 수질측정용 가정용 장치 등 |