기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
광유체 생물 발광 검출기 및 이를 구비한 바이오에어로졸 실시간 검출 시스템 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단,한국기계연구원 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
정재희 | 기계공학전공 | |||
대표연구분야 | - 환경-생물학 오염 물질 측정 시스템 및 인공지능 기반 분석 알고리즘 개발 - 나노 신소재 기반 공기 중 생물학 오염물질 제어 기술 개발 | |||
출원번호 | 10-2021-0057627 | 등록번호 | 10-2555257 | |
출원일 | 2021-05-04 | 등록일 | 2023-07-10 | |
특허원문 | 본 발명은 공기 중 바이오미세먼지를 실시간으로 검출함으로써 육안으로 바이오미세먼지의 실시간 모니터링이 가능하고, 별도의 샘플링과 일련의 수작업이 필요하지 않아 현장에서 신속하고 정확한 측정이 가능한 바이오미세먼지 실시간 검출장치에 관한 것입니다. 본 발명의 바이오미세먼지 실시간 검출 장치는, 습식 사이클론을 이용하여 공기 중 바이오미세먼지를 포집하고, 이를 광유체-생물 발광 검출기로 주입하면 형광 측정 센서에 의해 RLU(Relative Light Unit)을 측정하며, 그 값을 디스플레이에 실시간으로 보여줌. 이때, 광유체-생물 발광 검출기는 형광 측정센서와 결합된 형태로 구성됩니다. | |||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 환경 | 기술분야 | 환경·에너지·원자력 | |
적용분야 | 미세먼지 검출 장치 |
기술명 | |
---|---|
광유체 생물 발광 검출기 및 이를 구비한 바이오에어로졸 실시간 검출 시스템 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단,한국기계연구원 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
정재희 | 기계공학전공 |
대표연구분야 | |
- 환경-생물학 오염 물질 측정 시스템 및 인공지능 기반 분석 알고리즘 개발 - 나노 신소재 기반 공기 중 생물학 오염물질 제어 기술 개발 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2021-0057627 | 10-2555257 |
출원일 | 등록일 |
2021-05-04 | 2023-07-10 |
특허원문 | |
본 발명은 공기 중 바이오미세먼지를 실시간으로 검출함으로써 육안으로 바이오미세먼지의 실시간 모니터링이 가능하고, 별도의 샘플링과 일련의 수작업이 필요하지 않아 현장에서 신속하고 정확한 측정이 가능한 바이오미세먼지 실시간 검출장치에 관한 것입니다. 본 발명의 바이오미세먼지 실시간 검출 장치는, 습식 사이클론을 이용하여 공기 중 바이오미세먼지를 포집하고, 이를 광유체-생물 발광 검출기로 주입하면 형광 측정 센서에 의해 RLU(Relative Light Unit)을 측정하며, 그 값을 디스플레이에 실시간으로 보여줌. 이때, 광유체-생물 발광 검출기는 형광 측정센서와 결합된 형태로 구성됩니다. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
환경·에너지·원자력 | 미세먼지 검출 장치 |