기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
증강현실 콘텐츠 저작 방법 및 장치 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
이종원 | 소프트웨어학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | 확장현실, 증강현실, 가상현실, HCI | |||
출원번호 | 10-2021-0111546 | 등록번호 | 10-2482053 | |
출원일 | 2021-08-24 | 등록일 | 2022-12-23 | |
특허원문 | 본 발명은 기준객체 및 사용자 시점에 따른 가이드라인 또는 가이드면을 통해 증강 콘텐츠 저작을 손쉽게 할 수 있도록 하는 것임 종래에는 증강 콘텐츠 저작을 위해 저작자가 전용 소프트웨어를 이용하였으나, 본 발명은 기준객체/사용자 시점의 선택과 가이드라인/가이드면을 통해 손쉽게 증강 콘텐츠를 배치할 수 있는 점에 다소 차별점이 있음 |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
적용분야 | 증강현실 콘텐츠 저작 소프트웨어 |
기술명 | |
---|---|
증강현실 콘텐츠 저작 방법 및 장치 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
이종원
![]() |
소프트웨어학과 |
대표연구분야 | |
확장현실, 증강현실, 가상현실, HCI | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2021-0111546 | 10-2482053 |
출원일 | 등록일 |
2021-08-24 | 2022-12-23 |
특허원문 | |
본 발명은 기준객체 및 사용자 시점에 따른 가이드라인 또는 가이드면을 통해 증강 콘텐츠 저작을 손쉽게 할 수 있도록 하는 것임 종래에는 증강 콘텐츠 저작을 위해 저작자가 전용 소프트웨어를 이용하였으나, 본 발명은 기준객체/사용자 시점의 선택과 가이드라인/가이드면을 통해 손쉽게 증강 콘텐츠를 배치할 수 있는 점에 다소 차별점이 있음 | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
정보·통신 | 증강현실 콘텐츠 저작 소프트웨어 |