기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
| 기술명 |
2차원 대상체 검출 시스템 |
Image Not Found
|
||
| 권리구분 | 특허 | |||
| 출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
| 대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
| 서용호 | 나노신소재공학과 |
|
||
| 대표연구분야 | 나노소자 개발 및 나노 측정 제어 나노 제어 연구 장비 개발 | |||
| 출원번호 | 10-2021-0114372 | 등록번호 | 10-2588330 | |
| 출원일 | 2021-08-30 | 등록일 | 2023-10-06 | |
| 특허원문 | 본 발명은 2차원 대상체 검출 시스템에 대한 것으로, 그래핀 등과 같이 기계적 박리법에 의해 2차원 대상체를 획득할 때 2차원 검출 대상체의 광학 이미지에서 추출된 RGB 파장대에 따른 각각의 명암비를 이용하여 상기 2차원 검출 대상체를 식별하거나 그 위치를 검출할 수 있기 때문에 2차원 대상체 검출에 소요되는 시간을 줄일 수 있다. |
|
||
| 상세기술정보 3 | 기술명 | 기술요약 | ||
| [동영상] 2차원 대상체 검출 시스템 | 본 발명은 2차원 대상체 검출 시스템에 대한 것으로, 그래핀 등과 같이 기계적 박리법에 의해 2차원 대상체를 획득할 때 2차원 검출 대상체의 광학 이미지에서 추출된 RGB 파장대에 따른 각각의 명암비를 이용하여 상기 2차원 검출 대상체를 식별하거나 그 위치를 검출할 수 있기 때문에 2차원 대상체 검출에 소요되는 시간을 줄일 수 있다. | |||
| 관련동영상 | https://www.youtube.com/embed/wsCbGbALMPQ?controls=0 |
|
||
| 기술분류(대) | 재료 | 기술분야 | 재료·화학 | |
| 적용분야 | 2차원 박막 검출 | |||
| 기술명 | |
|---|---|
|
2차원 대상체 검출 시스템 |
|
| 권리구분 | 출원인 |
| 특허 | 세종대 산학협력단 |
| 대표발명자 | |
| 이름 | 소속학과 |
서용호
|
나노신소재공학과 |
| 대표연구분야 | |
| 나노소자 개발 및 나노 측정 제어 나노 제어 연구 장비 개발 | |
| 출원번호 | 등록번호 |
| 10-2021-0114372 | 10-2588330 |
| 출원일 | 등록일 |
| 2021-08-30 | 2023-10-06 |
| 특허원문 | |
| 본 발명은 2차원 대상체 검출 시스템에 대한 것으로, 그래핀 등과 같이 기계적 박리법에 의해 2차원 대상체를 획득할 때 2차원 검출 대상체의 광학 이미지에서 추출된 RGB 파장대에 따른 각각의 명암비를 이용하여 상기 2차원 검출 대상체를 식별하거나 그 위치를 검출할 수 있기 때문에 2차원 대상체 검출에 소요되는 시간을 줄일 수 있다. | |
| 상세기술정보 | |
| 기술명 | 기술요약 |
| [동영상] 2차원 대상체 검출 시스템 | 본 발명은 2차원 대상체 검출 시스템에 대한 것으로, 그래핀 등과 같이 기계적 박리법에 의해 2차원 대상체를 획득할 때 2차원 검출 대상체의 광학 이미지에서 추출된 RGB 파장대에 따른 각각의 명암비를 이용하여 상기 2차원 검출 대상체를 식별하거나 그 위치를 검출할 수 있기 때문에 2차원 대상체 검출에 소요되는 시간을 줄일 수 있다. |
|
|
|
| 관련동영상 | |
| https://www.youtube.com/embed/wsCbGbALMPQ?controls=0 | |
|
|
| 기술분야 | 적용분야 |
| 재료·화학 | 2차원 박막 검출 |