기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
다중 해상도 이미지 생성을 이용한 구조물 손상 검출 시스템 및 그 방법 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
안윤규 | 건축공학전공 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | 스마트구조 및 인공지능, 구조물 건전도 모니터링, 비파괴 검사, 구조 동역학 | |||
출원번호 | 10-2021-0173335 | 등록번호 | 10-2785195 | |
출원일 | 2021-12-07 | 등록일 | 2025-03-18 | |
특허원문 | 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 해상도 이미지 생성을 통한 구조물 손상 검출 시스템에 의해 수행되는 구조물의 손상 검출 방법에 있어서, (a) 비전 카메라로 촬영된 구조물의 이미지를 수신하는 단계; (b) 수신된 이미지로부터 최소기준치를 만족하는 고해상도 이미지를 생성하는 단계; (c) 고해상도 이미지를 제1 스케일 내지 제N 스케일의 다중 해상도 이미지로 분할하고, 손상 검출 네트워크를 통해 각 스케일 별 손상 검출 결과 이미지를 생성하는 단계; (d) 각 손상 검출 결과 이미지를 제1스케일의 손상 검출 결과 이미지에 적층하고, 적층 결과를 기초로 픽셀 단위의 손상 분류를 위한 클래스별 통계값을 산출하는 단계; 및 (e) 가장 큰 통계값의 클래스를 고해상도 이미지 검출결과 픽셀의 최종 라벨로 결정하여 최종 분류 결과 이미지를 도출하는 단계를 포함한다. | |||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 건설·교통 | 기술분야 | 건설·교통 | |
적용분야 | 이미지 분석, 초해상도 이미지 검출 시스템 |
기술명 | |
---|---|
다중 해상도 이미지 생성을 이용한 구조물 손상 검출 시스템 및 그 방법 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
안윤규
![]() |
건축공학전공 |
대표연구분야 | |
스마트구조 및 인공지능, 구조물 건전도 모니터링, 비파괴 검사, 구조 동역학 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2021-0173335 | 10-2785195 |
출원일 | 등록일 |
2021-12-07 | 2025-03-18 |
특허원문 | |
본 발명의 일 실시예에 따른 다중 해상도 이미지 생성을 통한 구조물 손상 검출 시스템에 의해 수행되는 구조물의 손상 검출 방법에 있어서, (a) 비전 카메라로 촬영된 구조물의 이미지를 수신하는 단계; (b) 수신된 이미지로부터 최소기준치를 만족하는 고해상도 이미지를 생성하는 단계; (c) 고해상도 이미지를 제1 스케일 내지 제N 스케일의 다중 해상도 이미지로 분할하고, 손상 검출 네트워크를 통해 각 스케일 별 손상 검출 결과 이미지를 생성하는 단계; (d) 각 손상 검출 결과 이미지를 제1스케일의 손상 검출 결과 이미지에 적층하고, 적층 결과를 기초로 픽셀 단위의 손상 분류를 위한 클래스별 통계값을 산출하는 단계; 및 (e) 가장 큰 통계값의 클래스를 고해상도 이미지 검출결과 픽셀의 최종 라벨로 결정하여 최종 분류 결과 이미지를 도출하는 단계를 포함한다. | |
|
|
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
건설·교통 | 이미지 분석, 초해상도 이미지 검출 시스템 |