기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
영상의 부호화/복호화 방법 및 장치 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
문주희 | 정보통신공학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | ||||
출원번호 | 10-2022-0010846 | 등록번호 | 10-2639887 | |
출원일 | 2022-01-25 | 등록일 | 2024-02-20 | |
특허원문 | 본 개시에 따른 영상 부호화/복호화 방법 및 장치는, 비트스트림으로부터 참조 화소 라인 인덱스 정보를 획득하고, 상기 획득된 참조 화소 라인 인덱스 정보에 기반하여 복수의 참조 화소 라인들 중 적어도 하나의 참조 화소 라인을 결정하고, 상기 결정된 적어도 하나의 참조 화소 라인에 기반하여 인트라 예측을 수행함으로써 현재 블록의 예측 블록을 생성하며, 상기 예측 블록에 기반하여 상기 현재 블록을 복원할 수 있다 |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
적용분야 | 비디오, 영상 기술 |
기술명 | |
---|---|
영상의 부호화/복호화 방법 및 장치 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
문주희
![]() |
정보통신공학과 |
대표연구분야 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2022-0010846 | 10-2639887 |
출원일 | 등록일 |
2022-01-25 | 2024-02-20 |
특허원문 | |
본 개시에 따른 영상 부호화/복호화 방법 및 장치는, 비트스트림으로부터 참조 화소 라인 인덱스 정보를 획득하고, 상기 획득된 참조 화소 라인 인덱스 정보에 기반하여 복수의 참조 화소 라인들 중 적어도 하나의 참조 화소 라인을 결정하고, 상기 결정된 적어도 하나의 참조 화소 라인에 기반하여 인트라 예측을 수행함으로써 현재 블록의 예측 블록을 생성하며, 상기 예측 블록에 기반하여 상기 현재 블록을 복원할 수 있다 | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
정보·통신 | 비디오, 영상 기술 |