기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
객체 인식 기반 지능형 특수효과 생성 장치 및 방법 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
송오영 | 소프트웨어학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | 컴퓨터 그래픽스, 인공지능, 가상/증강/혼합현실 | |||
출원번호 | 10-2022-0165636 | 등록번호 | 10-2680198 | |
출원일 | 2022-12-01 | 등록일 | 2024-06-26 | |
특허원문 | 본 발명의 일 실시예에 따른 객체 인식 기반 지능형 특수효과 생성 장치는 객체에 대해 촬영한 영상을 수신하는 통신 모듈; 수신한 영상으로부터 특수효과 정보를 생성하는 프로그램이 저장된 메모리; 및 메모리에 저장된 프로그램을 실행하는 프로세서를 포함하며, 프로그램은, 카메라로부터 획득한 객체 영상을 객체 인식 모델에 입력하여 각 객체의 속성이 매칭된 객체 이미지를 추출하고, 각 객체의 속성 별 객체 이미지의 크기 정보를 무게 추정 모델에 입력하여 각 객체의 무게 정보를 도출하고, 각 객체의 속성 별 무게 정보에 기초하여 각 객체에 매핑되는 특수효과 제어 정보를 결정한다 |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
적용분야 | 동영상 기술, 증강현실 및 가상현실 기술 |
기술명 | |
---|---|
객체 인식 기반 지능형 특수효과 생성 장치 및 방법 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
송오영
![]() |
소프트웨어학과 |
대표연구분야 | |
컴퓨터 그래픽스, 인공지능, 가상/증강/혼합현실 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2022-0165636 | 10-2680198 |
출원일 | 등록일 |
2022-12-01 | 2024-06-26 |
특허원문 | |
본 발명의 일 실시예에 따른 객체 인식 기반 지능형 특수효과 생성 장치는 객체에 대해 촬영한 영상을 수신하는 통신 모듈; 수신한 영상으로부터 특수효과 정보를 생성하는 프로그램이 저장된 메모리; 및 메모리에 저장된 프로그램을 실행하는 프로세서를 포함하며, 프로그램은, 카메라로부터 획득한 객체 영상을 객체 인식 모델에 입력하여 각 객체의 속성이 매칭된 객체 이미지를 추출하고, 각 객체의 속성 별 객체 이미지의 크기 정보를 무게 추정 모델에 입력하여 각 객체의 무게 정보를 도출하고, 각 객체의 속성 별 무게 정보에 기초하여 각 객체에 매핑되는 특수효과 제어 정보를 결정한다 | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
정보·통신 | 동영상 기술, 증강현실 및 가상현실 기술 |