기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
기계학습을 활용한 건축 공간객체 자동설계 방법 및 시스템 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
이재욱 | 건축공학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | - 인공지능 기반 건축 설계 및 시공 - 건축 정보 모델링 (BIM) - 건설 관리 및 자동화 - 지능형 건물 - 설계 협업 - 스마트 시티 | |||
출원번호 | 10-2022-0107493 | 등록번호 | 10-2640040 | |
출원일 | 2022-08-26 | 등록일 | 2024-02-20 | |
특허원문 | 기계학습을 활용한 건축 공간객체 자동설계 방법 및 시스템이 개시된다. 일 실시예에 따른 공간객체 자동설계 시스템에 의해 수행되는 건축 공간객체 자동설계 방법은, 제1 모델에 입력받은 공간이 구획된 2차원 건축평면도로부터 각 공간마다 객체의 위치 정보를 예측하는 단계; 제2 모델을 통해 상기 각 공간마다 예측된 객체의 위치 정보를 기준으로 분할된 이미지로부터 객체의 위치 정확도를 산출하는 단계; 및 상기 산출된 객체의 위치 정확도에 기초하여 상기 예측된 객체의 위치 정보를 보정함에 따라 상기 공간이 구획된 2차원 건축평면도 상에 공간객체를 자동으로 설계하는 단계를 포함할 수 있다. |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
적용분야 | 건축 설계 자동화 |
기술명 | |
---|---|
기계학습을 활용한 건축 공간객체 자동설계 방법 및 시스템 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
이재욱
![]() |
건축공학과 |
대표연구분야 | |
- 인공지능 기반 건축 설계 및 시공 - 건축 정보 모델링 (BIM) - 건설 관리 및 자동화 - 지능형 건물 - 설계 협업 - 스마트 시티 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2022-0107493 | 10-2640040 |
출원일 | 등록일 |
2022-08-26 | 2024-02-20 |
특허원문 | |
기계학습을 활용한 건축 공간객체 자동설계 방법 및 시스템이 개시된다. 일 실시예에 따른 공간객체 자동설계 시스템에 의해 수행되는 건축 공간객체 자동설계 방법은, 제1 모델에 입력받은 공간이 구획된 2차원 건축평면도로부터 각 공간마다 객체의 위치 정보를 예측하는 단계; 제2 모델을 통해 상기 각 공간마다 예측된 객체의 위치 정보를 기준으로 분할된 이미지로부터 객체의 위치 정확도를 산출하는 단계; 및 상기 산출된 객체의 위치 정확도에 기초하여 상기 예측된 객체의 위치 정보를 보정함에 따라 상기 공간이 구획된 2차원 건축평면도 상에 공간객체를 자동으로 설계하는 단계를 포함할 수 있다. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
정보·통신 | 건축 설계 자동화 |