기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
위치 정보 검증 시스템 및 방법 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
신지선 | 정보보호학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | 암호학 | |||
출원번호 | 10-2022-0151269 | 등록번호 | 10-2738356 | |
출원일 | 2022-11-14 | 등록일 | 2024-11-29 | |
특허원문 | 스마트 인프라스트럭처와 블록체인을 활용한 GPS spoofing 감지 기술로서 이동중인 드론의 GPS 정보와 주변의 AP와의 무선연결에 따른 AP의 인증 정보 및 roundtrip time 기반의 함수를 이용하여 GPS 스푸핑 공격을 감지하도록 구성 |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
적용분야 | 스마트 그리드 기반 전력 사용에 대한 비용지불과 관련된 개인정보보호 분야 |
기술명 | |
---|---|
위치 정보 검증 시스템 및 방법 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
신지선
![]() |
정보보호학과 |
대표연구분야 | |
암호학 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2022-0151269 | 10-2738356 |
출원일 | 등록일 |
2022-11-14 | 2024-11-29 |
특허원문 | |
스마트 인프라스트럭처와 블록체인을 활용한 GPS spoofing 감지 기술로서 이동중인 드론의 GPS 정보와 주변의 AP와의 무선연결에 따른 AP의 인증 정보 및 roundtrip time 기반의 함수를 이용하여 GPS 스푸핑 공격을 감지하도록 구성 | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
정보·통신 | 스마트 그리드 기반 전력 사용에 대한 비용지불과 관련된 개인정보보호 분야 |