기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
신경 세포 자동자 기반 다중 이미지 변환 장치 및 방법 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
송오영 | 소프트웨어학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | 컴퓨터 그래픽스, 인공지능, 가상/증강/혼합현실 | |||
출원번호 | 10-2023-0049071 | 등록번호 | 10-2759796 | |
출원일 | 2023-04-14 | 등록일 | 2025-01-21 | |
특허원문 | 본 발명의 일 실시예에 따른 신경 세포 자동자 기반 다중 이미지 변환 장치는 복수의 입력 이미지를 수신하는 통신 모듈; 다중 이미지 변환 프로그램이 저장된 메모리; 및 메모리에 저장된 프로그램을 실행하는 프로세서를 포함하며, 프로그램은, 복수의 입력 이미지를 패턴 변환 모델에 입력하여 업데이트 규칙에 따라 복수의 출력 이미지를 제공하되, 패턴 변환 모델은 제1패턴의 시드 이미지와 제2패턴의 목표 이미지가 쌍을 이루는 학습 데이터에 기반하여 학습된 것으로서, 업데이트 규칙에 따라 복수의 입력 이미지를 복수의 출력 이미지로 변환한다. |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
적용분야 | 신경 세포 자동화 시스템, 이미지 생성 기술 |
기술명 | |
---|---|
신경 세포 자동자 기반 다중 이미지 변환 장치 및 방법 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
송오영
![]() |
소프트웨어학과 |
대표연구분야 | |
컴퓨터 그래픽스, 인공지능, 가상/증강/혼합현실 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2023-0049071 | 10-2759796 |
출원일 | 등록일 |
2023-04-14 | 2025-01-21 |
특허원문 | |
본 발명의 일 실시예에 따른 신경 세포 자동자 기반 다중 이미지 변환 장치는 복수의 입력 이미지를 수신하는 통신 모듈; 다중 이미지 변환 프로그램이 저장된 메모리; 및 메모리에 저장된 프로그램을 실행하는 프로세서를 포함하며, 프로그램은, 복수의 입력 이미지를 패턴 변환 모델에 입력하여 업데이트 규칙에 따라 복수의 출력 이미지를 제공하되, 패턴 변환 모델은 제1패턴의 시드 이미지와 제2패턴의 목표 이미지가 쌍을 이루는 학습 데이터에 기반하여 학습된 것으로서, 업데이트 규칙에 따라 복수의 입력 이미지를 복수의 출력 이미지로 변환한다. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
정보·통신 | 신경 세포 자동화 시스템, 이미지 생성 기술 |