기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
투표율 분석을 이용하는 선거 결과 예측 방법 및 장치 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
정형채 | 물리천문학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | 진화 게임 이론 통계 물리학 복잡계 준결정과 타일링 | |||
출원번호 | 10-2023-0115254 | 등록번호 | 10-2833210 | |
출원일 | 2023-08-31 | 등록일 | 2025-07-08 | |
특허원문 | 본 발명은 당선 예측 지수를 이용하여, 대선 당선자를 예측하는 방법에 관한 방법임. 당선 예측 지수는, 정치 성향도, 투표 선호도, 가중치의 곱에 의해 계산됨. |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
적용분야 | 대선, 광역단체장 당선자 예측 |
기술명 | |
---|---|
투표율 분석을 이용하는 선거 결과 예측 방법 및 장치 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
정형채
![]() |
물리천문학과 |
대표연구분야 | |
진화 게임 이론 통계 물리학 복잡계 준결정과 타일링 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2023-0115254 | 10-2833210 |
출원일 | 등록일 |
2023-08-31 | 2025-07-08 |
특허원문 | |
본 발명은 당선 예측 지수를 이용하여, 대선 당선자를 예측하는 방법에 관한 방법임. 당선 예측 지수는, 정치 성향도, 투표 선호도, 가중치의 곱에 의해 계산됨. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
정보·통신 | 대선, 광역단체장 당선자 예측 |