세종대 연구자를 소개합니다.
| 성명 | 손기선 | ||||
| 학과 | 나노신소재공학과 | ||||
| 연구분야 | 인공지능을 이용한 에너지 소재 개발 | ||||
| 연구실 |
|
||||
| 관련지재권 정보 | 발명의 명칭 | 출원 번호 | 등록 번호 | ||
| 탄소 섬유 전극과 나노 복합체를 포함하는 피에조 저항 센서 | 10-2019-0139531 | 10-2785058 |
|
||
| 타이타늄 불화물계 형광체, 이를 포함하는 장치및 타이타늄 불화물계 형광체의 제조방법 | 10-2018-0016154 | 10-2197804 |
|
||
| 물질의 판별 및 분석 방법 | 10-2019-0150069 | 10-2235934 |
|
||
| 황화물계 형광체와 이 형광체를 포함하는 발광장치 | 10-2020-0099850 | 10-2499057 |
|
||
| 미케노발광 및 이중 인공 지능을 이용하여 대상체의 물리값을 산출하는 방법 및 장치 | 10-2020-0014650 | 10-2377367 |
|
||
| 빠른 감쇠 속도를 갖는 불화물계 형광체와 이 형광체를 포함하는 발광장치 | 10-2018-0114807 | 10-2206453 |
|
||
| 성명 | 학과 |
|---|---|
| 손기선 | 나노신소재공학과 |
| 연구분야 | |
| 인공지능을 이용한 에너지 소재 개발 | |
| 관련지재권 정보 | |
| 발명의 명칭 |
등록번호
특허공보
|
| 탄소 섬유 전극과 나노 복합체를 포함하는 피에조 저항 센서 |
10-2785058
|
| 타이타늄 불화물계 형광체, 이를 포함하는 장치및 타이타늄 불화물계 형광체의 제조방법 |
10-2197804
|
| 물질의 판별 및 분석 방법 |
10-2235934
|
| 황화물계 형광체와 이 형광체를 포함하는 발광장치 |
10-2499057
|
| 미케노발광 및 이중 인공 지능을 이용하여 대상체의 물리값을 산출하는 방법 및 장치 |
10-2377367
|
| 빠른 감쇠 속도를 갖는 불화물계 형광체와 이 형광체를 포함하는 발광장치 |
10-2206453
|