기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
탄소 섬유 전극과 나노 복합체를 포함하는 피에조 저항 센서 |
![]() |
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단,경북대학교산학협력단,한국기계연구원 부설 재료연구소 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
손기선 | 나노신소재공학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | 인공지능을 이용한 에너지 소재 개발 | |||
출원번호 | 10-2019-0139531 | 등록번호 | 10-2785058 | |
출원일 | 2019-11-04 | 등록일 | 2025-03-18 | |
특허원문 | 본 발명은 탄소 섬유 전극과 나노 복합체를 포함하는 피에조 저항 센서 및 이를 이용한 AI 히스테리시스 모델링에 대한 것이다. | |||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 재료 | 기술분야 | 재료·화학 | |
적용분야 | 탄소 섬유, AI 모델링 |
기술명 | |
---|---|
탄소 섬유 전극과 나노 복합체를 포함하는 피에조 저항 센서 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단,경북대학교산학협력단,한국기계연구원 부설 재료연구소 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
손기선
![]() |
나노신소재공학과 |
대표연구분야 | |
인공지능을 이용한 에너지 소재 개발 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2019-0139531 | 10-2785058 |
출원일 | 등록일 |
2019-11-04 | 2025-03-18 |
특허원문 | |
본 발명은 탄소 섬유 전극과 나노 복합체를 포함하는 피에조 저항 센서 및 이를 이용한 AI 히스테리시스 모델링에 대한 것이다. | |
|
|
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
재료·화학 | 탄소 섬유, AI 모델링 |