기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
무인 비행체의 거리 센서를 이용한 지표면의 공중 분석 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
송진우 | 지능기전공학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | 무인이동체 항법유도제어 센서 융합 및 자율주행항법 드론, 로봇, 수중무인체 등 무인이동체 임베디드시스템 | |||
출원번호 | 10-2021-0047843 | 등록번호 | 10-2312012 | |
출원일 | 2021-04-13 | 등록일 | 2021-10-06 | |
특허원문 | 무인 비행체에서 거리 센서를 나선 회전시켜 미지 환경의 지형 지도를 획득하고 기울어짐 및 거칠기를 계산하여 평탄면에 착륙함 | |||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 우주·항공·천문·해양 | 기술분야 | 기계·우주·항공 | |
적용분야 | 드론 |
기술명 | |
---|---|
무인 비행체의 거리 센서를 이용한 지표면의 공중 분석 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
송진우
![]() |
지능기전공학과 |
대표연구분야 | |
무인이동체 항법유도제어 센서 융합 및 자율주행항법 드론, 로봇, 수중무인체 등 무인이동체 임베디드시스템 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2021-0047843 | 10-2312012 |
출원일 | 등록일 |
2021-04-13 | 2021-10-06 |
특허원문 | |
무인 비행체에서 거리 센서를 나선 회전시켜 미지 환경의 지형 지도를 획득하고 기울어짐 및 거칠기를 계산하여 평탄면에 착륙함 | |
|
|
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
기계·우주·항공 | 드론 |