세종대 연구자를 소개합니다.
성명 | 송진우 | ||||
학과 | AI로봇학과 | ||||
연구분야 | 무인이동체 항법유도제어 센서 융합 및 자율주행항법 드론, 로봇, 수중무인체 등 무인이동체 임베디드시스템 | ||||
연구실 | |||||
관련지재권 정보 | 발명의 명칭 | 출원 번호 | 등록 번호 | ||
다중 센서를 이용하는 보행자 위치 추정 방법 및 장치 | 10-2018-0167297 | 10-1997411 | |||
MEMS 관성 센서 장치 | 10-2018-0169999 | 10-1988186 | |||
자기 지도를 이용하는 보행자 위치 추정 방법 및 장치 | 10-2018-0162858 | 10-2081521 | |||
중첩 관성 측정 유닛 | 10-2019-0142982 | 10-2231159 | |||
실내 측위를 위한 기법 | 10-2019-0142971 | 10-2242064 | |||
구조 진동의 영향을 받는 운항체의 관성 항법 시스템을 위한 초기 정렬 기법 | 10-2020-0025503 | 10-2280750 | |||
무인 비행체의 마커 기반 착륙 기법 | 10-2020-0025546 | 10-2280753 | |||
무인 이동체의 사고의 재현을 위한 항법 필터링 | 10-2021-0054932 | 10-2304662 | |||
무인 비행체의 거리 센서를 이용한 지표면의 공중 분석 | 10-2021-0047843 | 10-2312012 | |||
착륙 플랫폼 상의 융기 부재의 테이퍼링된 상단부 상으로의 착륙을 위한 하부 구조체가 결합된 무인 비행체 | 10-2021-0047854 | 10-2286449 | |||
무인 비행체의 원격 제어를 위한 시스템 및 이에 의해 수행되는 방법 | 10-2021-0093602 | 10-2476374 | |||
실내 환경에서 운행하는 무인 비행체의 방위각의 추정 | 10-2020-0171022 | 10-2259920 | |||
다중 자기장 센서 배열을 이용한 무인 이동체의 움직임의 추정 | 10-2021-0044414 | 10-2258188 | |||
실내 환경에서 이동하는 무인 지상 이동체의 위치의 추정 | 10-2020-0171036 | 10-2253184 |
성명 | 학과 |
---|---|
송진우 | AI로봇학과 |
연구분야 | |
무인이동체 항법유도제어 센서 융합 및 자율주행항법 드론, 로봇, 수중무인체 등 무인이동체 임베디드시스템 | |
관련지재권 정보 | |
발명의 명칭 |
등록번호
특허공보
|
다중 센서를 이용하는 보행자 위치 추정 방법 및 장치 |
10-1997411
|
MEMS 관성 센서 장치 |
10-1988186
|
자기 지도를 이용하는 보행자 위치 추정 방법 및 장치 |
10-2081521
|
중첩 관성 측정 유닛 |
10-2231159
|
실내 측위를 위한 기법 |
10-2242064
|
구조 진동의 영향을 받는 운항체의 관성 항법 시스템을 위한 초기 정렬 기법 |
10-2280750
|
무인 비행체의 마커 기반 착륙 기법 |
10-2280753
|
무인 이동체의 사고의 재현을 위한 항법 필터링 |
10-2304662
|
무인 비행체의 거리 센서를 이용한 지표면의 공중 분석 |
10-2312012
|
착륙 플랫폼 상의 융기 부재의 테이퍼링된 상단부 상으로의 착륙을 위한 하부 구조체가 결합된 무인 비행체 |
10-2286449
|
무인 비행체의 원격 제어를 위한 시스템 및 이에 의해 수행되는 방법 |
10-2476374
|
실내 환경에서 운행하는 무인 비행체의 방위각의 추정 |
10-2259920
|
다중 자기장 센서 배열을 이용한 무인 이동체의 움직임의 추정 |
10-2258188
|
실내 환경에서 이동하는 무인 지상 이동체의 위치의 추정 |
10-2253184
|