기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
인공신경망 기반의 재생 에너지 생산 예측 방법 및 시스템 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
백성욱 | 소프트웨어학과 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | 컴퓨터비젼 인공지능 에너지 인포메틱스 데이터 사이언스 | |||
출원번호 | 10-2021-0159085 | 등록번호 | 10-2683384 | |
출원일 | 2021-11-18 | 등록일 | 2024-07-04 | |
특허원문 | 본 발명은 재생 에너지의 생산량과 소비량을 지능적으로 일치시키기 위해, 재생 에너지의 생산을 예측하는 방법 및 시스템에 관한 것으로, 구체적으로, 본 발명은 양방향 LSTM(BiLSTM)과 오토 인코더(AE)를 통합하여 재생 에너지 생성을 예측 |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 정보 | 기술분야 | 정보·통신 | |
적용분야 | BEMS와 같은 에너지 관리 시스템 소프트웨어 |
기술명 | |
---|---|
인공신경망 기반의 재생 에너지 생산 예측 방법 및 시스템 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
백성욱
![]() |
소프트웨어학과 |
대표연구분야 | |
컴퓨터비젼 인공지능 에너지 인포메틱스 데이터 사이언스 | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2021-0159085 | 10-2683384 |
출원일 | 등록일 |
2021-11-18 | 2024-07-04 |
특허원문 | |
본 발명은 재생 에너지의 생산량과 소비량을 지능적으로 일치시키기 위해, 재생 에너지의 생산을 예측하는 방법 및 시스템에 관한 것으로, 구체적으로, 본 발명은 양방향 LSTM(BiLSTM)과 오토 인코더(AE)를 통합하여 재생 에너지 생성을 예측 | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
정보·통신 | BEMS와 같은 에너지 관리 시스템 소프트웨어 |