기술이전센터에서 보유하고 있는 지재권을 자세히 소개해드립니다
기술명 |
멀티콥터용 지상 시험 장치 및 방법 |
Image Not Found
|
||
권리구분 | 특허 | |||
출원인 | 세종대 산학협력단 | |||
대표발명자 | 이름 | 소속학과 | 연구실 | |
홍성경 | 항공우주공학전공 |
![]() ![]() |
||
대표연구분야 | 무인항공기 Autopilot 시스템 설계 관성센서 응용 비행조종장치 검증을 위한 Hardware in the Loop Simulation (HILS) | |||
출원번호 | 10-2022-0137356 | 등록번호 | 10-2703628 | |
출원일 | 2022-10-24 | 등록일 | 2024-09-02 | |
특허원문 | 본 발명은 멀티콥터용 지상 시험 장치 및 방법에 관한 것으로, 멀티콥터의 단축부터 복수축의 역학적 거동과 관련된 비행 제어 알고리즘 교육 및 테스트하는 멀티콥터용 지상 시험 장치 및 방법을 제공하는 기술에 관한 것이다. |
![]() |
||
상세기술정보 1 | 기술명 | 기술요약 | ||
등록된 자료가 없습니다. | ||||
기술분류(대) | 우주·항공·천문·해양 | 기술분야 | 기계·우주·항공 | |
적용분야 | 드론 |
기술명 | |
---|---|
멀티콥터용 지상 시험 장치 및 방법 |
|
권리구분 | 출원인 |
특허 | 세종대 산학협력단 |
대표발명자 | |
이름 | 소속학과 |
홍성경
![]() |
항공우주공학전공 |
대표연구분야 | |
무인항공기 Autopilot 시스템 설계 관성센서 응용 비행조종장치 검증을 위한 Hardware in the Loop Simulation (HILS) | |
출원번호 | 등록번호 |
10-2022-0137356 | 10-2703628 |
출원일 | 등록일 |
2022-10-24 | 2024-09-02 |
특허원문 | |
본 발명은 멀티콥터용 지상 시험 장치 및 방법에 관한 것으로, 멀티콥터의 단축부터 복수축의 역학적 거동과 관련된 비행 제어 알고리즘 교육 및 테스트하는 멀티콥터용 지상 시험 장치 및 방법을 제공하는 기술에 관한 것이다. | |
상세기술정보 | |
기술명 | 기술요약 |
등록된 자료가 없습니다. | |
기술분야 | 적용분야 |
기계·우주·항공 | 드론 |