세종대 연구자를 소개합니다.
| 성명 | 김재호 | ||||
| 학과 | 지능정보융합학과 | ||||
| 연구분야 | 사물인터넷, 지능 사물, 스마트시티, 디지털 트윈, 메타버스 | ||||
| 연구실 |
|
||||
| 관련지재권 정보 | 발명의 명칭 | 출원 번호 | 등록 번호 | ||
| 디지털 트윈 동기화 방법 및 장치 | 10-2023-0154132 | 10-2823121 |
|
||
| 가상 공간에 대한 식별 정보 할당 방법 및 장치 | 10-2023-0146466 | 10-2823115 |
|
||
| 로봇을 이용하는 가상 현실 서비스 제공 방법 및 가상 현실 서비스 제공을 위한 로봇 | 10-2022-0151216 | 10-2670117 |
|
||
| 메타버스를 위한 가상 공간 검색 방법 및 시스템 | 10-2022-0151373 | 10-2628460 |
|
||
| 레이더 센서와 기계 학습을 이용하는 분리수거 시스템 | 10-2021-0188239 | 10-2608595 |
|
||
| 모바일 로봇을 위한 장면 분류 방법 및 객체 분류 방법 | 10-2021-0177411 | 10-2431425 |
|
||
| 가상 공간에 대한 식별 정보 할당 방법 및 가상 공간 검색 방법 | 10-2021-0177409 | 10-2484939 |
|
||
| 디지털 트윈을 이용하는 협력 학습 방법 | 10-2021-0177410 | 10-2420462 |
|
||
| 파라미터 통합 최적화 방법 | 10-2022-0111894 | 10-2532282 |
|
||
| 성명 | 학과 |
|---|---|
| 김재호 | 지능정보융합학과 |
| 연구분야 | |
| 사물인터넷, 지능 사물, 스마트시티, 디지털 트윈, 메타버스 | |
| 관련지재권 정보 | |
| 발명의 명칭 |
등록번호
특허공보
|
| 디지털 트윈 동기화 방법 및 장치 |
10-2823121
|
| 가상 공간에 대한 식별 정보 할당 방법 및 장치 |
10-2823115
|
| 로봇을 이용하는 가상 현실 서비스 제공 방법 및 가상 현실 서비스 제공을 위한 로봇 |
10-2670117
|
| 메타버스를 위한 가상 공간 검색 방법 및 시스템 |
10-2628460
|
| 레이더 센서와 기계 학습을 이용하는 분리수거 시스템 |
10-2608595
|
| 모바일 로봇을 위한 장면 분류 방법 및 객체 분류 방법 |
10-2431425
|
| 가상 공간에 대한 식별 정보 할당 방법 및 가상 공간 검색 방법 |
10-2484939
|
| 디지털 트윈을 이용하는 협력 학습 방법 |
10-2420462
|
| 파라미터 통합 최적화 방법 |
10-2532282
|