세종대 연구자를 소개합니다.
성명 | 최수미 | ||||
학과 | 컴퓨터공학과 | ||||
연구분야 | 컴퓨터 그래픽스, 가상현실, 확장현실, 인간과 컴퓨터 상호작용 | ||||
연구실 | |||||
관련지재권 정보 | 발명의 명칭 | 출원 번호 | 등록 번호 | ||
다양한 공간 수준에서의 삶의 질 평가 시스템 및 방법 | 10-2021-0151936 | 10-2679714 | |||
가상세계 생성 방법 및 장치 | 2023-034374 | 7489736 | |||
유비쿼터스 센서 네트워크의 시뮬레이션 및 에뮬레이션 환경 | 10-2018-0050797 | 10-2011215 | |||
ANP와 DEMATEL 방법을 사용하는 유비쿼터스 도시 평가를 위한 방법론적인 프레임워크 | 10-2018-0050799 | 10-2010180 | |||
환경 평가 및 의사 결정을 위한 GIS 및 MCDA 도구의 시맨틱 상호 운용 방법 | 10-2018-0050800 | 10-2003643 | |||
객체 인식 기반 지능형 특수효과 생성 장치 및 방법 | 10-2022-0165636 | 10-2680198 | |||
가상 머신에 대한 입출력 처리 방법 | 10-2018-0084711 | 10-1982447 | |||
절차적 콘텐츠 생성장치 및 방법 | 10-2017-0181204 | 10-1975404 | |||
혼합현실에서의 드론 비행을 위한 원격 훈련 방법 및 장치 | 10-2021-0031318 | 10-2319649 | |||
확장 현실 기반 소방 훈련 방법 및 그 장치 | 10-2022-0131521 | 10-2588703 | |||
3차원 기하 증강 방법 및 그 장치 | 10-2017-0159416 | 10-1856426 | |||
가상 현실 인터랙션 방법 및 그 장치 | 10-2018-0085601 | 10-2056985 | |||
스테레오 카메라를 장착한 드론을 이용한 혼합현실 환경 생성 방법 및 장치 | 10-2019-0140673 | 10-2148103 | |||
혼합현실 기반 3차원 스케치 장치 및 방법 | 10-2019-0114815 | 10-2149105 | |||
온톨로지를 이용한 자가 운전 여행객을 위한 컨텍스트 인식 경로 탐색 알고리즘 | 10-2019-0172934 | 10-2148349 | |||
비상 대책 네트워크 구조 역학의 평가를 통한 비상 대책 조직력 강화를 위한 방법 및 장치 | 10-2019-0015439 | 10-2208906 | |||
가상화 환경에서, 대역폭 조절 방법 | 10-2019-0156282 | 10-2283364 | |||
정적 재조정 자전거 공유 문제를 위한 공간 클러스터 기반 모델 | 10-2019-0172708 | 10-2252678 | |||
랜덤 포레스트 및 로지스틱 트리 모델을 가진 세가지 이변수 통계 모델의 통합 앙상블을 이용한 지하수 가능성 매핑 | 10-2019-0173658 | 10-2307898 | |||
3D 인쇄물 내부를 위한 멀티레벨 패턴 설계 장치 및 방법 | 10-2020-0077579 | 10-2333284 | |||
소프트 3D 프린팅을 위한 내부 채움 패턴 설계 장치 및 방법 | 10-2020-0077580 | 10-2346788 | |||
도시 수자원 분배 네트워크의 누수 관리를 위한 GIS 기반 모델링 접근 방식 | 10-2019-0174765 | 10-2356500 | |||
가상세계 생성 방법 및 장치 | 10-2022-0111872 | 10-2524149 |
성명 | 학과 |
---|---|
최수미 | 컴퓨터공학과 |
연구분야 | |
컴퓨터 그래픽스, 가상현실, 확장현실, 인간과 컴퓨터 상호작용 | |
관련지재권 정보 | |
발명의 명칭 |
등록번호
특허공보
|
다양한 공간 수준에서의 삶의 질 평가 시스템 및 방법 |
10-2679714
|
가상세계 생성 방법 및 장치 |
7489736
|
유비쿼터스 센서 네트워크의 시뮬레이션 및 에뮬레이션 환경 |
10-2011215
|
ANP와 DEMATEL 방법을 사용하는 유비쿼터스 도시 평가를 위한 방법론적인 프레임워크 |
10-2010180
|
환경 평가 및 의사 결정을 위한 GIS 및 MCDA 도구의 시맨틱 상호 운용 방법 |
10-2003643
|
객체 인식 기반 지능형 특수효과 생성 장치 및 방법 |
10-2680198
|
가상 머신에 대한 입출력 처리 방법 |
10-1982447
|
절차적 콘텐츠 생성장치 및 방법 |
10-1975404
|
혼합현실에서의 드론 비행을 위한 원격 훈련 방법 및 장치 |
10-2319649
|
확장 현실 기반 소방 훈련 방법 및 그 장치 |
10-2588703
|
3차원 기하 증강 방법 및 그 장치 |
10-1856426
|
가상 현실 인터랙션 방법 및 그 장치 |
10-2056985
|
스테레오 카메라를 장착한 드론을 이용한 혼합현실 환경 생성 방법 및 장치 |
10-2148103
|
혼합현실 기반 3차원 스케치 장치 및 방법 |
10-2149105
|
온톨로지를 이용한 자가 운전 여행객을 위한 컨텍스트 인식 경로 탐색 알고리즘 |
10-2148349
|
비상 대책 네트워크 구조 역학의 평가를 통한 비상 대책 조직력 강화를 위한 방법 및 장치 |
10-2208906
|
가상화 환경에서, 대역폭 조절 방법 |
10-2283364
|
정적 재조정 자전거 공유 문제를 위한 공간 클러스터 기반 모델 |
10-2252678
|
랜덤 포레스트 및 로지스틱 트리 모델을 가진 세가지 이변수 통계 모델의 통합 앙상블을 이용한 지하수 가능성 매핑 |
10-2307898
|
3D 인쇄물 내부를 위한 멀티레벨 패턴 설계 장치 및 방법 |
10-2333284
|
소프트 3D 프린팅을 위한 내부 채움 패턴 설계 장치 및 방법 |
10-2346788
|
도시 수자원 분배 네트워크의 누수 관리를 위한 GIS 기반 모델링 접근 방식 |
10-2356500
|
가상세계 생성 방법 및 장치 |
10-2524149
|