세종대 연구자를 소개합니다.
| 성명 | 최수미 | ||||
| 학과 | 컴퓨터공학과 | ||||
| 연구분야 | 컴퓨터 그래픽스, 가상현실, 확장현실, 인간과 컴퓨터 상호작용 | ||||
| 연구실 |
|
||||
| 관련지재권 정보 | 발명의 명칭 | 출원 번호 | 등록 번호 | ||
| 학교의 시-공간 분포 분석 방법 및 그 장치 | 10-2021-0174434 | 10-2828547 |
|
||
| APPARATUS AND METHOD FOR CREATING INTELLIGENT SPECIAL EFFECTS BASED ON OBJECT RECOGNITION | 18/115,161 | 12,307,612 |
|
||
| 기계 학습 모델을 사용한 천식 취약 영역 모델링 | 10-2021-0151937 | 10-2798332 |
|
||
| 토양의 물리적 특성 예측을 위한 지리공간 인공지능과 위성영상의 융합 방법 및 장치 | 10-2024-0082178 | 10-2795932 |
|
||
| 객체 인식 기반 지능형 특수효과 생성 장치 및 방법 | 10-2022-0165636 | 10-2680198 |
|
||
| 가상세계 생성 방법 및 장치 | 2023-034374 | 7489736 |
|
||
| 신경 세포 자동자 기반 다중 이미지 변환 장치 및 방법 | 10-2023-0049071 | 10-2759796 |
|
||
| 산사태 민감도 매핑을 위한 GIS 기반 다중 목표 진화 알고리즘 | 10-2024-0082426 | 10-2766766 |
|
||
| 위성 이미지 시계열 및 앙상블 기계 학습과 진화 알고리즘의 통합을 지원하여 먼지 감지 및 민감성 매핑 방법 및 시스템 | 10-2024-0067600 | 10-2768733 |
|
||
| 다기준 의사결정과 증강현실을 이용한 관광객 숙소 추천 방법 및 시스템 | 10-2021-0169659 | 10-2769388 |
|
||
| 가상세계 생성 방법 및 장치 | 18/050,448 | 12,225,175 |
|
||
| 증강현실 기반의 국경 관리 시스템 | 10-2023-0001857 | 10-2749146 |
|
||
| 메타휴리스틱 알고리즘으로 최적화된 기계 학습을 이용한 천식 취약 지역의 시공간 모델링 방법 및 시스템 | 10-2023-0020693 | 10-2718568 |
|
||
| 맞춤형 증강 현실 기반 관광 추천 시스템 및 방법 | 10-2021-0169658 | 10-2718516 |
|
||
| 다양한 공간 수준에서의 삶의 질 평가 시스템 및 방법 | 10-2021-0151936 | 10-2679714 |
|
||
| 인공 지능을 이용한 산불 취약성 지도 생성 방법 및 그 장치 | 10-2021-0118098 | 10-2706021 |
|
||
| 전염병 위험 지도 생성 방법 및 그 장치 | 10-2021-0187196 | 10-2707106 |
|
||
| 확장 현실 기반 소방 훈련 방법 및 그 장치 | 10-2022-0131521 | 10-2588703 |
|
||
| 비상 대책 네트워크 구조 역학의 평가를 통한 비상 대책 조직력 강화를 위한 방법 및 장치 | 10-2019-0015439 | 10-2208906 |
|
||
| 가상화 환경에서, 대역폭 조절 방법 | 10-2019-0156282 | 10-2283364 |
|
||
| 정적 재조정 자전거 공유 문제를 위한 공간 클러스터 기반 모델 | 10-2019-0172708 | 10-2252678 |
|
||
| 랜덤 포레스트 및 로지스틱 트리 모델을 가진 세가지 이변수 통계 모델의 통합 앙상블을 이용한 지하수 가능성 매핑 | 10-2019-0173658 | 10-2307898 |
|
||
| 3D 인쇄물 내부를 위한 멀티레벨 패턴 설계 장치 및 방법 | 10-2020-0077579 | 10-2333284 |
|
||
| 소프트 3D 프린팅을 위한 내부 채움 패턴 설계 장치 및 방법 | 10-2020-0077580 | 10-2346788 |
|
||
| 도시 수자원 분배 네트워크의 누수 관리를 위한 GIS 기반 모델링 접근 방식 | 10-2019-0174765 | 10-2356500 |
|
||
| 가상세계 생성 방법 및 장치 | 10-2022-0111872 | 10-2524149 |
|
||
| 성명 | 학과 |
|---|---|
| 최수미 | 컴퓨터공학과 |
| 연구분야 | |
| 컴퓨터 그래픽스, 가상현실, 확장현실, 인간과 컴퓨터 상호작용 | |
| 관련지재권 정보 | |
| 발명의 명칭 |
등록번호
특허공보
|
| 학교의 시-공간 분포 분석 방법 및 그 장치 |
10-2828547
|
| APPARATUS AND METHOD FOR CREATING INTELLIGENT SPECIAL EFFECTS BASED ON OBJECT RECOGNITION |
12,307,612
|
| 기계 학습 모델을 사용한 천식 취약 영역 모델링 |
10-2798332
|
| 토양의 물리적 특성 예측을 위한 지리공간 인공지능과 위성영상의 융합 방법 및 장치 |
10-2795932
|
| 객체 인식 기반 지능형 특수효과 생성 장치 및 방법 |
10-2680198
|
| 가상세계 생성 방법 및 장치 |
7489736
|
| 신경 세포 자동자 기반 다중 이미지 변환 장치 및 방법 |
10-2759796
|
| 산사태 민감도 매핑을 위한 GIS 기반 다중 목표 진화 알고리즘 |
10-2766766
|
| 위성 이미지 시계열 및 앙상블 기계 학습과 진화 알고리즘의 통합을 지원하여 먼지 감지 및 민감성 매핑 방법 및 시스템 |
10-2768733
|
| 다기준 의사결정과 증강현실을 이용한 관광객 숙소 추천 방법 및 시스템 |
10-2769388
|
| 가상세계 생성 방법 및 장치 |
12,225,175
|
| 증강현실 기반의 국경 관리 시스템 |
10-2749146
|
| 메타휴리스틱 알고리즘으로 최적화된 기계 학습을 이용한 천식 취약 지역의 시공간 모델링 방법 및 시스템 |
10-2718568
|
| 맞춤형 증강 현실 기반 관광 추천 시스템 및 방법 |
10-2718516
|
| 다양한 공간 수준에서의 삶의 질 평가 시스템 및 방법 |
10-2679714
|
| 인공 지능을 이용한 산불 취약성 지도 생성 방법 및 그 장치 |
10-2706021
|
| 전염병 위험 지도 생성 방법 및 그 장치 |
10-2707106
|
| 확장 현실 기반 소방 훈련 방법 및 그 장치 |
10-2588703
|
| 비상 대책 네트워크 구조 역학의 평가를 통한 비상 대책 조직력 강화를 위한 방법 및 장치 |
10-2208906
|
| 가상화 환경에서, 대역폭 조절 방법 |
10-2283364
|
| 정적 재조정 자전거 공유 문제를 위한 공간 클러스터 기반 모델 |
10-2252678
|
| 랜덤 포레스트 및 로지스틱 트리 모델을 가진 세가지 이변수 통계 모델의 통합 앙상블을 이용한 지하수 가능성 매핑 |
10-2307898
|
| 3D 인쇄물 내부를 위한 멀티레벨 패턴 설계 장치 및 방법 |
10-2333284
|
| 소프트 3D 프린팅을 위한 내부 채움 패턴 설계 장치 및 방법 |
10-2346788
|
| 도시 수자원 분배 네트워크의 누수 관리를 위한 GIS 기반 모델링 접근 방식 |
10-2356500
|
| 가상세계 생성 방법 및 장치 |
10-2524149
|